
充电模块
所属分类
充电模块
产品名称 : 数字液冷超充系统
通讯模式 : 有线双模数字智能通讯
调制模式 : 数字调制/模拟调制
本产品为直流连续式有线双模通讯版的充电桩,是由江苏埃施朗电气有限公司自主研发的一款高性能直流充电桩,具有操作简便、高稳定性、高可靠性的特点,该电源系统可以多组并机,实现功率扩展以满足更高功率需求,同时还具备有线通讯,无线通讯冗余等特点。具有特定控制、显示、通信功能,将交流电能量转换成直流电能量并传送到新能源电动汽车上的充电设施。
技术参数
型号 | FC200 | FC500 | FC640 |
额定功率 | 200KW | 500KW | 640KW |
显示方式 | 7寸触摸屏 | ||
联网方式 | 4G、以太网 二选一 | ||
充电模式 | 时间模式、电量模式、金额模式、自动充满、功率模式、预约模式 | ||
充电方式 | RFID 刷卡、密码充电、选配移动扫码、选配 VIN 码 | ||
安装方式 | 分体式 | ||
显示 | 主机带显示,终端带显示、刷卡 |
环境参数
工作温度(℃) | -20~+50 |
储存温度(℃) | -40~+70 |
运输温度(℃) | -40~+70 |
相对湿度 | ≤95% |
大气压力(kPa) | 70~106 |
海拔高度 | ≤2000m |
防水等级 | IP54 |
设备冷却方式 | 强制风冷、防尘设计 |
音响噪音(dB) | ≤65db |
防护等级 | PCB 板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,其中防盐雾腐蚀能力满足GB/T 4797.6 — 1995 中表 9 的要求,使充放电装置能在室外 潮湿、含盐雾的环境下正常运行。 |
其他参数
安装方式 | 分体式 |
指示灯 | 红灯:当充电桩通电时红灯亮,作为电源指示。 绿灯:当充电桩充电时绿灯常亮,当充电桩插枪时绿灯闪烁, 黄灯:正常工作时黄灯熄灭,出现故障则黄灯亮。 |
BMS 电压选择 | 12V、24V 、12V/24V 切换 |
热插拔要求 | 整流模块满足热插拔要求 |
失效隔离 | 整流模块失效后能可靠与系统脱离 |
包装运输 | 三级公路 3000 公里 |
环保要求 | Rohs6 |
平均无故障时间 | MTBF≥8868h |
输入特性
型号 | FC200 | FC500 | FC640 |
输入电压 | 380V ac±15%(三相五线) | ||
交流输入频率 | 45~65Hz | ||
最大效率 | ≥0.95 | ||
功率因数 | >0.99 | ||
输入总谐波含量 | <5% |
输出特性
型号 | FC200 | FC500 | FC640 |
输出电压范围 | 150-1000V dc | ||
最大输出功率 | 200KW@300~1000Vdc | 500KW@300~1000Vdc | 640KW@300~1000Vdc |
输出接口 | GBT 20234.3/CCS COMBO 1/2 | ||
支持协议 | CAN总线(SAEJ1939) | ||
充电时间 | 12 min | 8 min | 5 min |
保护特性
输出短路保护 | 保护后无输出,不可恢复(需手动恢复) |
输出过压保护 | 保护后无输出, 可恢复 |
输出欠压保护 | 保护后无输出,可恢复 |
输入过压保护 | 保护后无输出,可恢复 |
输入欠压保护 | 保护后无输出,可恢复 |
交流缺相保护 | 保护后无输出,可恢复 |
温度过高保护 | 保护后无输出,可恢复 |
安规特性
耐压测试电压(输入-机箱) | 2000Vac 1min 10mA |
耐压测试电压(输出-机箱) | 2000Vac 1min 10mA |
输入对机箱绝缘电(DC500V) | ≥10MΩ(大气环境相对湿度 90%,无凝露) |
输出对机箱绝缘电(DC500V) | ≥10MΩ(大气环境相对湿度 90%,无凝露) |
辐射敏感度 RS | 80M~1GHz 10V/m,80% AM |
传导抗扰度 CS | 150KHz~80MHz 10V,80% AM |
电快速瞬变脉冲群 EFT | ±2KV |
技术标准及规定
通信协议执行标准 | GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
充电桩执行标准 | GB/T 20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置第 1部分:通用要求 GB/T 20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口 GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范第1部分非车载充电机 NB/T 33008.3-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第3部分直流充电桩 IEC 61000-4-5 1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 Q/GDW1235-2014电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 1233-2014 电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 1234.1-2014 电动汽车充电接口规程第1部分:通用要求 Q/GDW 1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议 GB/T2423-2008 电工电子产品环境试验 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 19826-2005 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试 GB/T 17626.4-2006 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度 GB/T 17626.5-2006 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.11-2006 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |